[PFE] Compte Rendu Réunion n°4

COMPTE RENDU REUNION

Personnes présentes

But de la réunion
Explication des commandes de SPro.

Commandes SPro
Nous avons récupéré les logiciels SPro et ALIZE, et nous connaissons la démarche à suivre pour créer nos modèles de parole et musique.
La commande de SPro nous permettant de générer nos fichiers de paramètres (Résultats de FFT sur chaque trame) est sfbank et plus exactement :

sfbank -f 44100 -b 128 -m -v track1.wav test.prm

Cette commande prend en entrée le fichier track1.wav, définit la fréquence d’échantillonage (ici 44kHz), le nombre de points pour le calcul de la FFT (ici 128 points), -m pour utiliser l’échelle de MEL, -v pour le mode verbeux, et test.prm serait le fichier de sortie de SPro qui se présente comme ceci :

Fichier SPro 3.x
Nombre de vecteurs : 45049
Taille statique : 24
Composantes : statique
Taille totale : 24
DataType : 0x1 (1)
SPRO3Flag : 0 (0)

6.915308E+00 7.005969E+00 6.683623E+00 7.155558E+00 7.483325E+00 7.178612E+00
7.188021E+00 7.802890E+00 8.376658E+00 8.848915E+00 9.404239E+00 9.504105E+00
9.360222E+00 9.346548E+00 9.437455E+00 9.277194E+00 9.766980E+00 9.846254E+00
1.017455E+01 1.027607E+01 9.636144E+00 9.998602E+00 1.048491E+01 1.120926E+01

7.025205E-01 1.441367E+00 1.456147E+00 1.875092E+00 1.980203E+00 1.253615E+00
9.897706E-01 1.580701E+00 1.855491E+00 1.896306E+00 1.658076E+00 1.771265E+00
1.936689E+00 2.073158E+00 3.164387E+00 3.161928E+00 3.374490E+00 3.411140E+00
3.611568E+00 4.413054E+00 4.614046E+00 4.225465E+00 4.182730E+00 4.459105E+00

A faire

Si vous avez apprécié cet article, s'il vous plait, prenez le temps de laisser un commentaire ou de souscrire au flux afin de recevoir les futurs articles directement dans votre lecteur de flux.

Commentaires

Pas encore de commentaire.

Laisser un commentaire

(requis)

(requis)